Mannschaftsportrait
Herren 50 – Landesliga
Kader – Sommer 2026
| Rang | LK | Name | Jg. |
|---|---|---|---|
| 1 | LK8,8 | Funke, Mark | 1970 |
| 2 | LK9,3 | Wehrmacher, Björn | 1973 |
| 3 | LK11,0 | Dr. Menzel, Olaf | 1969 |
| 4 | LK12,8 | Weigt, Christian | 1975 |
| 5 | LK14,1 | Struckmann, Henning | 1964 |
| 6 | LK14,2 | Brandes, Björn | 1967 |
| 7 | LK14,5 | Luther, Klaus | 1964 |
| 8 | LK15,5 | Lotz, Stephan | 1967 |
| 9 | LK16,8 | Miertzschke, Mario | 1960 |
| 10 | LK17,1 | Gretkiewicz, Sebastian | 1971 |
| 11 | LK17,9 | Schirmer, Manfred | 1953 |
| 12 | LK18,3 | Bauer, Marc | 1968 |
| 13 | LK19,3 | Erdmann, Frank | 1961 |
| 14 | LK19,8 | Mertens, Lothar | 1959 |
| 15 | LK20,3 | Rolofs, Frank | 1960 |
| 16 | LK20,6 | Reichstein, Karl | 1967 |
Namentliche Meldung SG Rodenberg (NuLiga) · Mannschaftsportrait in NuLiga öffnen