← Zurück zu Mannschaften

Mannschaftsportrait · Sommer 2026

Damen 30 II

Damen 30 1. Regionsklasse Gr. 109

Spielplan & Ergebnisse

Tag Datum Heimteam Auswärtsteam MatchpunkteMP Sätze Spiele
So 10.05.2026 09:00 TC Meerbeck SG Rodenberg II 3:3 6:6 60:44
So 31.05.2026 10:00 SG Rodenberg II VfR Evesen 2:4 5:8 53:56
So 16.08.2026 12:00 SG Rodenberg II DT Hameln II 5:1 11:3 70:27
So 30.08.2026 10:00 Bückeburger TV WRB SG Rodenberg II 3:3 8:6 55:48
Sa 12.09.2026 09:30 TC Aerzen SG Rodenberg II 5:1 10:3 61:32
Platz Mannschaft Begegnungen S U N Tab.Punkte Matchpunkte Sätze Spiele
1 TC Aerzen 5 4 0 1 8:2 21:9 43:20 305:197
2 Bückeburger TV WRB 5 3 2 0 8:2 18:12 40:27 279:242
3 TC Meerbeck 5 2 2 1 6:4 17:13 35:26 272:236
4 SG Rodenberg II 5 1 2 2 4:6 14:16 31:35 247:259
5 VfR Evesen 5 2 0 3 4:6 14:16 29:34 259:265
6 DT Hameln II 5 0 0 5 0:10 6:24 15:51 169:332

Alle Mannschaften →

Quelle: NuLiga Club Teams